Bạn đang xem: Bảng xếp hạng serie a 2021/2022
TT: Thđọng tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm
Champions League VL Champions League Europa Leage Xuống hạng
1 | AC Milan | 37 | 22 | 4 | 11 | 59% |
2 | Torino | 37 | 21 | 2 | 14 | 57% |
3 | Napoli | 37 | 19 | 3 | 15 | 51% |
4 | Udinese | 37 | 19 | 3 | 15 | 51% |
5 | Salernitana | 37 | 18 | 2 | 17 | 49% |
6 | Verona | 37 | 18 | 4 | 15 | 49% |
7 | Lazio | 36 | 17 | 2 | 17 | 47% |
8 | Cagliari | 37 | 17 | 1 | 19 | 46% |
9 | Inter Milan | 37 | 17 | 2 | 18 | 46% |
10 | Spezia | 37 | 17 | 3 | 17 | 46% |
11 | Venezia | 37 | 17 | 2 | 18 | 46% |
12 | Fiorentina | 36 | 16 | 4 | 16 | 44% |
13 | Juventus | 36 | 16 | 2 | 18 | 44% |
14 | Sampdoria | 36 | 16 | 0 | 20 | 44% |
15 | Atalanta | 37 | 16 | 2 | 19 | 43% |
16 | Bologna | 37 | 16 | 3 | 18 | 43% |
17 | Sassuolo | 37 | 16 | 5 | 16 | 43% |
18 | Empoli | 37 | 15 | 4 | 18 | 41% |
19 | Genoa | 37 | 15 | 3 | 19 | 41% |
20 | Roma | 37 | 14 | 1 | 22 | 38% |
Tr: TrậnTK: ThắngHK: HòaBK: BạiTB: Trung bình
Bảng xếp hạng Italia (BXH Italia) mới nhất từ bây giờ được cập nhật liên tục theo thời hạn (múi giờ đồng hồ Việt Nam) cùng ngay sau khoản thời gian trận chiến dứt NHANH và CHÍNH XÁC độc nhất vô nhị.
Bảng xếp hạng đá bóng Italia vẫn tổng đúng theo bảng điểm theo từng vòng, sảnh nhà, sảnh khách hàng ĐẦY ĐỦ nằm trong bảng xếp thứ hạng Italia. Quý người hâm mộ rất có thể update một số thông báo về các một số loại bảng xếp thứ hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (ngày hè, mùa đông), BXH hớt tóc thể thức các loại trực tiếp. theo dõi và quan sát Bảng xếp hạng soccer trực con đường Italia nhanh nhất với đúng chuẩn độc nhất trên trang web của Shop chúng tôi.
Bảng xếp thứ hạng bóng đá những giải nổi bật:
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH La Liga
- BXH Bundesliga
- BXH Ligue 1
- BXH Serie A
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH V-League
Xem thêm: Tuyết Nhiệt Đới Tập 16
Nhận định Tottenđắm đuối vs Burnley, 18h ngày 15/5: Gà trống cất cánh cao1 | Man City | 37 | 72 | 90 |
2 | Liverpool | 36 | 65 | 86 |
3 | Chelsea | 36 | 42 | 70 |
4 | Tottenham | 37 | 24 | 68 |
5 | Arsenal | 36 | 11 | 66 |
6 | Man Utd | 37 | 1 | 58 |
7 | West Ham Utd | 37 | 11 | 56 |
8 | Wolves | 37 | -3 | 51 |
9 | Leicester City | 36 | 0 | 48 |
10 | Brighton | 37 | -4 | 48 |
11 | Brentford | 37 | -7 | 46 |
12 | Crystal Palace | 36 | 4 | 45 |
13 | Aston Villa | 36 | -1 | 44 |
14 | Newcastle | 36 | -21 | 43 |
15 | Southampton | 36 | -20 | 40 |
16 | Everton | 36 | -20 | 36 |
17 | Leeds Utd | 37 | -38 | 35 |
18 | Burnley | 36 | -18 | 34 |
19 | Watford | 37 | -42 | 23 |
20 | Norwich | 37 | -56 | 22 |
nhlhockeyshopuk.com241
gmail.com
DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá |tl soccer hôm nay| Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đân oán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá
TIN: Tin Bóng Đá | Nhận Định Bóng Đá
CLUB YÊU THÍCH: Manchester Utd | Liverpool | Manchester City | Chelsea | Arsenal | Real Madrid | Barcelomãng cầu | Bayern Munich| Juventus