Ttốt mần nin thiếu nhi là đối tượng người dùng rất cần được bảo vệ nhu cầu bồi bổ một giải pháp công nghệ và đặc biệt tốt nhất. Để tthấp hoàn toàn có thể phát triển toàn vẹn, cung ứng không thiếu các chất cần thiết cho khung người nên có cách tính thực đơn mang lại tphải chăng mần nin thiếu nhi hiệu quả.
Bạn đang xem: Bảng định lượng thức ăn cho trẻ mầm non
Theo giải pháp chuẩn của công tác dạy dỗ mầm non
Tiêu chí | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
Nhu cầu khuyến cáo tích điện ( Đơn vị ngày / tphải chăng ) | 930 – 1000 Kcal | 1230 – 1320 Kcal |
Nhu cầu khuyến nghị năng lượng tại trường | 600 – 651 Kcal (chiếm phần 65% cả ngày) | 615 – 726 Kcal (chiếm phần 50-55% cả ngày) |
Số bữa ăn tại trường | Hai bữa chính với 1 bữa phụ | Một bữa bao gồm và 1 bữa phụ |
Năng lượng phân chia cho những bữa ăn | – Bữa trưa: 30-35% tích điện một ngày dài. – Bữa chiều: 25-30% tích điện một ngày dài. Xem thêm: Hướng Dẫn: Cách Làm Bánh Bò Nướng Nước Cốt Dừa Lá Dứa, Bánh Bò Nướng Rễ Tre Nước Dừa Lá Dứa – Bữa phụ: 5-10% năng lượng cả ngày | – Bữa trưa: 30-35% tích điện cả ngày – Bữa phụ: 15-25% năng lượng cả ngày |
Tỉ lệ các hóa học hỗ trợ năng lượng | -Chất đạm (Protit): 13-20% năng lượng khẩu phần -Chất Khủng (Lipit): 30-40% năng lượng khẩu phần -Chất bột (Gluxit): 47-1/2 năng lượng khẩu phần | -Chất đạm (Protit): 13-20% năng lượng khẩu phần -Chất lớn (Lipit): 25-35% năng lượng khẩu phần -Chất bột (Gluxit): 52-60% năng lượng khẩu phần |
Nước uống | 0,8- 1,6 lit/trẻ/ ngày (Kể cả nước vào thức ăn) | 1,6- 2,0 lit/trẻ/ ngày (Kể cả nước trong thức ăn) |
Tiêu chí | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
Nhu cầu đề xuất năng lượng ( Đơn vị ngày / trẻ ) | 930 – 1000 Kcal | 1230 – 1320 Kcal |
Nhu cầu đề xuất tích điện trên trường | 600 – 651 Kcal (chiếm phần 65% cả ngày) | 615 – 726 Kcal (chỉ chiếm 50-55% cả ngày) |
Trong bữa ăn mang lại ttốt mầm non mỗi ngày họ cần bảo đảm cân đối không thiếu thốn các nhiều loại hóa học vào thực phẩm tức là phẳng phiu lượng chất Protit (đạm) – Lipit (béo) – Gluxit (bột). Tỉ lệ khuyến nghị thích hợp mang lại tphải chăng thiếu nhi là
Tổng/Phân bổ | Protit (đạm) | Lipit (béo) | Gluxit (bột) |
100% | 13 – 20% | 25 – 35% | 47 – 60% |
thường thì sống thành thị | 14% | 26% | 60% |
thường thì sinh hoạt nông thôn | 15% | 25% | 60% |
Tỉ lệ mối cung cấp động vật hoang dã và thực vật | Động đồ : 75%Thực đồ dùng : 25% | Động thứ : 55%Thực trang bị : 45% |
Protit là hóa học quan trọng cho việc cải cách và phát triển trí óc của tthấp, đây cũng là nguyên vật liệu đa số để xây cất các tố chất quan trọng đặc biệt vào cơ thể của tthấp. Protit có không ít trong các thực phđộ ẩm như: giết mổ, trứng, cá, sữa, đậu, lạc, vừng …
Lipit chính là nguồn cấp cho năng lượng quan trọng, các loại thực phđộ ẩm nhiều Lipit gồm mỡ chảy xệ lợn, dầu ăn uống, một số các loại thịt cá với phân tử quả có rất nhiều tinc dầu.
Còn Gluxit là chất hỗ trợ lượng hầu hết cho cơ thể tthấp mầm non, có rất nhiều trong: bột mì, gạo, miến, đường, đậu…
Tỉ lệ (Kcal/gram) | Protit (đạm) | Lipit (béo) | Gluxit (bột) | Tổng |
Tỉ lệ P. : L : G | 14% | 26% | 60% | |
Gram | 1 g | 1 g | 1 g | |
Kcal | 4 Kcal | 9 Kcal | 4 Kcal | |
Vậy mong mỏi 1 chế độ ăn uống có 600 Kcal/trẻ/ngày tại ngôi trường, ta phẳng phiu P(14%) L(26%) G(60%) nlỗi sau | ||||
+ Kcal phân bổ mang lại P:L:G | 600*14%=84 Kcal | 600*26%=156 Kcal | 600*60%=360 Kcal | 600 Kcal |
+ Gram phân chia mang lại P:L:G | 84/4=21 g | 156/9=17 g | 360/4=90 g | 128 g |
Từ kia chọn thực phẩm tương xứng đảm bảo an toàn tính phong phú và đa dạng, theo mùa với thực trạng tài chính của ngôi trường. Hy vọng nội dung bài viết đã đem lại thông tin có ích cho các anh chị cai quản mầm non