Với tình trạng giá hạt nhựa tăng nhiều trong thời hạn 2021. Chúng tôi đã kiểm soát và điều chỉnh để gởi cho tới quý người sử dụng Bảng giá ống vật liệu bằng nhựa pvc bình minh 2022 với việc cung ứng cực tốt và mang lại cho quý quý khách hàng một sản phẩm quality nhất với túi tiền cực tốt bây chừ. Bảng giá chỉ ống vật liệu nhựa pvc rạng đông 2022
MỤC LỤC: 1/ BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC HỆ INCH 2./ BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC HỆ MÉT |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC BÌNH MINH 2022
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC BÌNH MINH - HỆ INCH
Đơn vị tính: đồng/mét
ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI) | Áp suất (PN) | Quy bí quyết (mm) | Đơn Giá Tkhô hanh toán |
Ống Nhựa PVC 21 – Phi - D | 15 | 21×1,6 | 6,820 |
29 | 21×3 | 11,550 | |
Ống Nhựa PVC 27 –Phi - D | 12 | 27×1,8 | 9,680 |
22 | 27×3 | 15,070 | |
Ống Nhựa PVC 34 – Phi - D | 12 | 34×2 | 13,530 |
20 | 34×3 | 19,250 | |
Ống Nhựa PVC 42 – Phi - D | 9 | 42×2,1 | 18,040 |
15 | 42×3 | 24,750 | |
Ống Nhựa PVC 49 – Phi - D | 9 | 49×2,4 | 23,540 |
13 | 49×3 | 28,820 | |
Ống Nhựa PVC 60 – Phi - D | 6 | 60×2 | 24,860 |
9 | 60×2,8 | 34,320 | |
10 | 60×3 | 36,190 | |
Ống Nhựa PVC 90 – Phi - D | 3 | 90×1,7 | 31,680 |
6 | 90×2,9 | 53,680 | |
6 | 90×3 | 54,230 | |
9 | 90×3,8 | 69,520 | |
Ống Nhựa PVC 114 – Phi - D | 5 | 114×3,2 | 75,680 |
6 | 114×3,8 | 89,100 | |
9 | 114×4,9 | 114,070 | |
Ống Nhựa PVC 130 – Phi - D | 8 | 130×5 | 130,350 |
Ống Nhựa PVC 168 – Phi - D | 5 | 168×4,3 | 149,380 |
9 | 168×7,3 | 249,480 | |
Ống Nhựa PVC 220 – Phi - D | 5 | 220×5,1 | 231,220 |
6 | 220×6,6 | 297,220 | |
9 | 220×8,7 | 387,860 |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC BÌNH MINH - HỆ MÉT
Sản phẩm | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn Giá Tkhô cứng toán |
Ống Nhựa uPVC – Phi 63 – Hệ Mét | 5 | 63×1,6 | 23,540 |
6 | 63×1,9 | 27,280 | |
10 | 63×3 | 41,580 | |
Ống Nhựa uPVC – Phi 75 – Hệ Mét | 4 | 75×1,5 | 26,620 |
6 | 75×2,2 | 37,950 | |
10 | 75×3,6 | 59,510 | |
Ống Nhựa uPVC – Phi 90 – Hệ Mét | 3,2 | 90×1,5 | 32,010 |
6 | 90×2,7 | 55,220 | |
10 | 90×4,3 | 85,140 | |
Ống Nhựa uPVC – Phi 110 – Hệ Mét | 3,2 | 110×1,8 | 45,980 |
6 | 110×3,2 | 79,310 | |
10 | 110×4,3 | 126,710 | |
Ống Nhựa uPVC – Phi 140 – Hệ Mét | 6 | 140×4,1 | 127,930 |
10 | 140×6,7 | 201,410 | |
Ống Nhựa uPVC – Phi 160 – Hệ Mét | 4 | 160×4,4 | 141,900 |
6 | 160×4,7 | 166,210 | |
10 | 160×7,7 | 264,000 | |
Ống Nhựa uPVC – Phi 200 – Hệ Mét | 6 | 200×5,9 | 258,830 |
10 | 200×9,6 | 409,860 | |
Ống Nhựa uPVC – Phi 225 – Hệ Mét | 6 | 225×6,6 | 325,380 |
10 | 225×10,8 | 517,550 | |
Ống Nhựa uPVC – Phi 250 – Hệ Mét | 6 | 250×7,3 | 400,070 |
10 | 250×11,9 | 633,270 | |
Ống Nhựa uPVC – Phi 280 – Hệ Mét | 6 | 280×8,2 | 502,480 |
10 | 280×13,4 | 798,820 | |
Ống Nhựa uPVC – Phi 315 – Hệ Mét | 6 | 315×9,2 | 632,940 |
10 | 315×15 | 1,003,750 | |
Ống Nhựa uPVC – Phi 400 – Hệ Mét | 6 | 400×11,7 | 1,016,510 |
10 | 400×19,1 | 1,622,830 | |
Ống Nhựa uPVC – Phi 450 – Hệ Mét | 6.3 | 450×13,8 | 1,393,700 |
10 | 450×21,5 | 2,130,370 | |
Ống Nhựa uPVC – Phi 500 – Hệ Mét | 6.3 | 500×15,3 | 1,715,450 |
10 | 500×23,9 | 2,628,010 | |
Ống Nhựa uPVC – Phi 560 – Hệ Mét | 6.3 | 560×17,2 | 2,159,960 |
10 | 560×26,7 | 3,293,180 | |
Ống Nhựa uPVC – Phi 630 – Hệ Mét | 6.3 | 630×19,3 | 2,725,910 |
10 | 630×30 | 4,155,910 |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA Pquảng cáo BÌNH MINH MỚI NHẤT
- NPP..
Bạn đang xem: Bảng giá van nhựa pvc bình minh
Xem thêm: Zombies Là Gì - Zombie Có Thật Hay Không
Gia Hân Group chuyên phân păn năn ống vật liệu nhựa PVC, Plăng xê, HDPE, HDPE Gân Thành Đôi các chữ tín cho công trình dự án trên toàn quốc.- Đáp ứng giá cả cực tốt cho quý người sử dụng dự án công trình cùng cửa hàng đại lý trên toàn quốc. Hỗ trợ ship hàng tận chân công trình
-Trong khi Shop chúng tôi củng là NPPhường. cấp cho 1 những thương hiệu ống vật liệu nhựa không giống như: Nhựa Đồng Nai, Nhựa Đệ Nhất, Nhựa Đạt Hòa, Nhựa Hoa Sen.Nhựa Tiền Phong.v.v
- Giao hàng bên trên đất nước hình chữ S. Hồ sơ tương đối đầy đủ từ công ty sản xuất
ỐNG NHỰA PVC BÌNH MINH TẠI HỒ CHÍ MINH |
ỐNGNHỰA PVC BÌNH MINHTẠI BÌNH DƯƠNG |
ỐNGNHỰA PVC BÌNH MINHTẠI ĐỒNG NAI |
ỐNGNHỰA PVC BÌNH MINHTẠI BÌNH PHƯỚC |
ỐNGNHỰA PVC BÌNH MINHTẠI VŨNG TÀU |
ỐNGNHỰA PVC BÌNH MINHTẠI TÂY NINH |
Khu vực phía Nam:
TạiBình Phước,Bình Dương,Đồng Nai,Tây Ninh,Bà Rịa-Vũng Tàu,Lâm Đồng, Đà Lạt,TP HCM,Long An,Đồng Tháp,Tiền Giang,An Giang,Bến Tre,Vĩnh Long,Trà Vinh,Hậu Giang,Kiên Giang,Sóc Trăng,Bạc Liêu,Cà Mau,Cần Thơ.
Khu vực Miền Trung:
Tại Thanh khô hóa, Nghệ An, TP Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,Thừa Thiên Huế,Thành Phố Đà Nẵng,Quảng Nam,Tỉnh Quảng Ngãi,Bình Định,Prúc Yên,Khánh Hòa,Nha Trang,Ninc Thuận,Bình Thuận,Kon Tum,Gia Lai,Đắk Lắk,Đắk Nông.
gmail.comBẢNG GIÁ ỐNG PVC TIỀN PHONG |
BẢNG GIÁ ỐNG Plăng xê CHỊU NHIỆT |
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE TRƠN |
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE 2 LỚP |
BẢNG GIÁ ỐNG XOẮN HDPE LUỒN CÁP |
BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN |
BẢNG GIÁ VAN GANG SHINYI |
BẢNG GIÁ KHỚPhường NỐI MỀM GANG |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI |
BẢNG GIÁ ỐNG PVC VIỄN THÔNG |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỆ NHẤT |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HOA SEN |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐẠT HOÀ |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA Pquảng bá DEKKO |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA STROMAN |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC GIÁ RẺ |
QUY CÁCH PHỤ KIỆN PVC |
QUY CÁCH PHỤ KIỆN PPR |
QUY CÁCH PHỤ KIỆN HDPE |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PVC TIỀN PHONG |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR TIỀN PHONG |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE TIỀN PHONG |
QUY CÁCHỐNG NHỰAPVC |
QUY CÁCHỐNG NHỰAPPR |
QUY CÁCHỐNG NHỰAHDPE |
CATALOGUE ỐNG NHỰA |